Kích thước sản phẩm:
Model | Diện tích tấm (m2) | Kích thước Nozzle | Lưu lượng tối đa (m3/hr) | Kích thước sản phẩm (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Tiêu chuẩn) | Rộng (W) | Cao (H) | Dài (L) | ||||
TX05 | 0.0152 | 3/4″(20A) | 4 | 128 | 270 | 70 – 320 | |
TX07 | 0.034 | 1-1/2″(40A) | 12 | 192 | 466 | 330 – 510 | |
TX3 | GD | 0.09 | 2-1/2″(65A) | 50 | 346 | 775 | 517 – 1680 |
AN | 0.17 | 1145 | |||||
AX | 0.25 | 1515 | |||||
TX4 | GD | 0.101 | 4″(100A) | 120 | 495 | 874 | 780 – 1780 |
AP | 0.228 | 1151 | |||||
AN | 0.348 | 1428 | |||||
AX | 0.467 | 1705 | |||||
TX8 | GD | 0.37 | 8″(200A) | 550 | 740 | 1459 | 1390 – 3350 |
AN | 0.68 | 1944 | |||||
TX9 | GD | 0.27 | 8″(200A) | 550 | 740 | 1297 | 1150 – 2770 |
AP | 0.47 | 1620 | |||||
AN | 0.68 | 1944 | |||||
AX | 0.89 | 2267 | |||||
TX14 | GD | 0.84 | 12″(300A) | 1200 | 1012 | 1922 | 1360 – 5060 |
AP | 1.28 | 2338 | |||||
AN | 1.62 | 2754 | |||||
TX16 | AN | 3.06 | 18″(450A) | 2600 | 1400 | 3996 | 2130 – 5030 |
TX20 | GD | 1.08 | 20″(500A) | 3500 | 1420 | 2488 | 2130 – 5030 |
AP | 2.07 | 3226 |
Chi tiết liên hệ:
Công ty TNHH Kỹ Thuật TITANIA
💒 Văn Phòng Hà Nội: 162 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
Nhà máy Hải Dương: Thôn Nam Thượng, Xã An Thượng, Thành Phố Hải Dương.
Tel: 02203-898-258 / Hotline: 0931-576-258
✉ Email: saledept@titania.com.vn / overseas@taibong.com